GOPINNĂNG LƯỢNG CHO TƯƠNG LAI VIỆT
VIỆT NAM VỮNG BƯỚC
VỚI NGUỒN NĂNG LƯỢNG SẠCH
VỚI NGUỒN NĂNG LƯỢNG SẠCH
ẮC QUY GOPIN
THƯƠNG HIỆU ẮC QUY DUY NHẤT
ĐẠT CHUẨN GIẤY TỜ ĐẦY ĐỦ
AN TOÀN · MINH BẠCH · VÌ TƯƠNG LAI VIỆT NAM
Gopin cam kết mang đến những sản phẩm ắc quy chất lượng cao, được kiểm định và chứng nhận đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.
ẢNH DÀN SẢN PHẨM ẮC QUY GOPIN
(thay bằng <img> hoặc background-image)
(thay bằng <img> hoặc background-image)
ĐỒNG HÀNH CÙNG MỌI HÀNH TRÌNH
CỦA NGƯỜI VIỆT
Đầy đủ giấy tờ pháp lý
Theo quy định của Nhà nước
Đạt tiêu chuẩn quốc gia
TCVN và QCVN hiện hành
Kiểm định độc lập
Minh bạch, khách quan
An toàn cho người dùng
Thân thiện với môi trường
Thương hiệu Việt uy tín
Vì cộng đồng, bền vững
Sản phẩm ắc quy xe điện
Hai thương hiệu HUMI và TNE – đa dạng dung lượng, đầy đủ giấy tờ
HUMI
Ắc quy xe điện HUMIẢnh HUMI 4kg
HUMI 4kg
Xe máy điện · xe đạp điện
| Hãng | HUMI |
|---|---|
| Điện áp | 12V |
| Dung lượng (Ah) | 〔__ Ah〕 |
| Trọng lượng | 4 kg |
| Kích thước (D×R×C) | 〔__ × __ × __ mm〕 |
| Công nghệ | 〔Kín khí (VRLA)〕 |
| Bảo hành | 12 tháng |
Ảnh HUMI 4.2kg
HUMI 4.2kg
Xe máy điện · xe đạp điện
| Hãng | HUMI |
|---|---|
| Điện áp | 12V |
| Dung lượng (Ah) | 〔__ Ah〕 |
| Trọng lượng | 4.2 kg |
| Kích thước (D×R×C) | 〔__ × __ × __ mm〕 |
| Công nghệ | 〔Kín khí (VRLA)〕 |
| Bảo hành | 12 tháng |
Ảnh HUMI 6.2kg
HUMI 6.2kg
Xe máy điện · xe đạp điện
| Hãng | HUMI |
|---|---|
| Điện áp | 12V |
| Dung lượng (Ah) | 〔__ Ah〕 |
| Trọng lượng | 6.2 kg |
| Kích thước (D×R×C) | 〔__ × __ × __ mm〕 |
| Công nghệ | 〔Kín khí (VRLA)〕 |
| Bảo hành | 12 tháng |
Ảnh HUMI 6.6kg
HUMI 6.6kg
Xe máy điện · xe đạp điện
| Hãng | HUMI |
|---|---|
| Điện áp | 12V |
| Dung lượng (Ah) | 〔__ Ah〕 |
| Trọng lượng | 6.6 kg |
| Kích thước (D×R×C) | 〔__ × __ × __ mm〕 |
| Công nghệ | 〔Kín khí (VRLA)〕 |
| Bảo hành | 12 tháng |
TNE
Ắc quy xe điện TNEẢnh TNE 3.9kg
TNE 3.9kg
Xe máy điện · xe đạp điện
| Hãng | TNE |
|---|---|
| Điện áp | 12V |
| Dung lượng (Ah) | 〔__ Ah〕 |
| Trọng lượng | 3.9 kg |
| Kích thước (D×R×C) | 〔__ × __ × __ mm〕 |
| Công nghệ | 〔Kín khí (VRLA)〕 |
| Bảo hành | 12 tháng |
Ảnh TNE 4.2kg
TNE 4.2kg
Xe máy điện · xe đạp điện
| Hãng | TNE |
|---|---|
| Điện áp | 12V |
| Dung lượng (Ah) | 〔__ Ah〕 |
| Trọng lượng | 4.2 kg |
| Kích thước (D×R×C) | 〔__ × __ × __ mm〕 |
| Công nghệ | 〔Kín khí (VRLA)〕 |
| Bảo hành | 12 tháng |
Ảnh TNE 6.15kg
TNE 6.15kg
Xe máy điện · xe đạp điện
| Hãng | TNE |
|---|---|
| Điện áp | 12V |
| Dung lượng (Ah) | 〔__ Ah〕 |
| Trọng lượng | 6.15 kg |
| Kích thước (D×R×C) | 〔__ × __ × __ mm〕 |
| Công nghệ | 〔Kín khí (VRLA)〕 |
| Bảo hành | 12 tháng |
Ảnh TNE 7kg
TNE 7kg
Xe máy điện · xe đạp điện
| Hãng | TNE |
|---|---|
| Điện áp | 12V |
| Dung lượng (Ah) | 〔__ Ah〕 |
| Trọng lượng | 7 kg |
| Kích thước (D×R×C) | 〔__ × __ × __ mm〕 |
| Công nghệ | 〔Kín khí (VRLA)〕 |
| Bảo hành | 12 tháng |
Phòng trưng bày giấy tờ pháp lý
Minh bạch giấy tờ – Vững bền niềm tin
Tất cả giấy tờ đều được cấp bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
Ảnh giấy tờ
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Ảnh giấy tờ
Giấy chứng nhận hợp quy (CR)
Ảnh giấy tờ
Chứng nhận hợp chuẩn (TCVN)
Ảnh giấy tờ
Kết quả thử nghiệm chất lượng sản phẩm
Ảnh giấy tờ
Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
Ảnh giấy tờ
Kết quả kiểm định an toàn điện
Ảnh giấy tờ
Giấy xác nhận bảo vệ môi trường
Ảnh giấy tờ
Giấy phép lưu hành sản phẩm